1 / 21





















賃料 |
4.3万円 | 交通 | 西鉄大牟田線 「大橋」駅 バス18分 下日佐下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 所在地 | 福岡県福岡市南区的場1丁目 7-3 |
専有面積 | 19.87㎡ | 築年月(築年数) | 2002年 5月 (築20年) |
アパート
賃料 |
4.3万円 | 交通 | 西鉄大牟田線 「大橋」駅 バス18分 下日佐下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 所在地 | 福岡県福岡市南区的場1丁目 7-3 |
専有面積 | 19.87㎡ | 築年月(築年数) | 2002年 5月 (築20年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
092-452-7255
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 福岡県福岡市南区的場1丁目 7-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西鉄大牟田線 「大橋」駅 バス18分 下日佐下車 徒歩5分 | ||
賃料 | 4.3万円 | 管理費 | 5,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1.65万円 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 19.87㎡ |
間取り |
1K
|
||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
築年月(築年数) | 2002年 5月(築20年) | 契約期間 | |
総戸数 | 10戸 | ||
入居可能日 | 2023年3月上旬 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:26680円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | |||
設備条件 | 宅配ボックス / フリーレント / 室内洗濯機置場 / ロフト付き / 駐輪場 / 家具・家電付き / 電気コンロ / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / エアコン / インターネット対応 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:4万1,800円 | ||
備考 | |||
物件番号 | 73496407 | ||
情報公開日 | 2023年1月26日 | 次回更新予定日 | 2023年2月9日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月9日 | ||
取扱い会社 |
福岡不動産センター株式会社 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目26-14第二宮島ビル2階 B号 福岡県知事(2)第18356号 (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
092-452-7255
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】