マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
092-452-7255
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 福岡県福岡市中央区六本松3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
福岡市七隈線 「桜坂」駅
徒歩6分 福岡市空港線 「天神」駅 バス20分 六本松三丁目下車 徒歩3分 |
||
賃料 | 4万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 0ヶ月 | 雑費 | |
所在階/階数 | 05階 / 12階建 | 専有面積 | 23.43㎡ |
間取り |
1R
洋室 6.3帖 1室 / 0.0帖 / 0.0帖 / 0.0帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
築年月(築年数) | 1990年 8月(築32年) | 契約期間 | |
総戸数 | 71戸 | ||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:オリコ | ||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / 保証人不要 / 分譲タイプ / バルコニー / 出窓 / 洗濯機置場有 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / エアコン / オートロック | ||
その他条件 | 賃貸入居サポート会費:770円(月額) | ||
備考 | |||
物件番号 | 73458319 | ||
情報公開日 | 2023年2月5日 | 次回更新予定日 | 2023年2月7日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月7日 | ||
取扱い会社 |
福岡不動産センター株式会社 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目26-14第二宮島ビル2階 B号 福岡県知事(2)第18356号 (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
092-452-7255
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】マンション外観