マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
092-452-7255
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 福岡県福岡市中央区今川2丁目 5-45 | ||
---|---|---|---|
交通 |
福岡市空港線 「西新」駅
徒歩5分 福岡市空港線 「唐人町」駅 徒歩10分 |
||
賃料 | 6.8万円 | 管理費 | 5,500円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 1.5ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 3階 / 9階建 | 専有面積 | 30.25㎡ |
間取り |
1DK
DK 5.7帖 / 洋室 3.9帖 / |
||
主要採光面 | 北 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月(築年数) | 2018年 2月(築4年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 42戸 | ||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:10000円 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / エレベーター / 外観タイル張り / 宅配ボックス / ペット相談 / ペット飼育可 / 保証人不要 / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 駐輪場 / コンロ2口以上 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / インターネット対応 / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 自治会費(毎月):300円 消毒代(契約時):1万1,000円 安心入居サポート(毎月):1,100円 鍵交換代:3万800円 室内清掃費用:4万6,200円 | ||
備考 | |||
物件番号 | 68791863 | ||
情報公開日 | 2022年5月18日 | 次回更新予定日 | 2022年5月20日 |
取扱い会社 |
福岡不動産センター株式会社 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目26-14第二宮島ビル2階 福岡県知事(2)第18356号 (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
092-452-7255
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
マンション
賃料 | 3.7 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 福岡県福岡市中央区今泉2丁目 | ||
交通 |
福岡市七隈線「薬院大通」駅 徒歩8分 福岡市七隈線「薬院」駅 徒歩8分 西鉄大牟田線「薬院」駅 徒歩8分 |
【外観】重量鉄骨造9F建て!