マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
092-452-7255
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 福岡県福岡市博多区神屋町 10-4 | ||
---|---|---|---|
交通 |
福岡市空港線 「中洲川端」駅
徒歩12分 福岡市箱崎線 「呉服町」駅 徒歩12分 福岡市空港線 「天神」駅 徒歩15分 |
||
賃料 | 9.1万円 | 管理費 | 10,500円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 14階 / 14階建 | 専有面積 | 34.95㎡ |
間取り |
1LDK
LDK 8.2帖 1室 / 洋室 3.2帖 1室 / 0.0帖 / 0.0帖 / 0.0帖 / 0.0帖 / |
||
主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 2019年 1月(築4年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 52戸 | ||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:SBI日本少額短期保険、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | |||
設備条件 | エレベーター / 宅配ボックス / 外国人可 / 家具・家電付き / 洗濯機置場有 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / シャワー / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / CS / BS / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 鍵交換代:3万円 室内清掃費用:3万5,000円 ■海外審査相談可 | ||
備考 | |||
物件番号 | 73496430 | ||
情報公開日 | 2023年2月5日 | 次回更新予定日 | 2023年2月9日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月9日 | ||
取扱い会社 |
福岡不動産センター株式会社 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目26-14第二宮島ビル2階 B号 福岡県知事(2)第18356号 (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
092-452-7255
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
マンション
賃料 | 7.65 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目11-6 | ||
交通 |
福岡市空港線「博多」駅 徒歩5分 鹿児島本線「博多」駅 徒歩5分 山陽新幹線「博多」駅 徒歩5分 |
【間取り】