賃料 |
4.35万円 | 交通 | |
---|---|---|---|
間取り | 1R | 所在地 | 福岡県福岡市博多区吉塚4丁目 12-39 |
専有面積 | 22.13㎡ | 築年月(築年数) | 2014年 6月 (築8年) |
アパート
賃料 |
4.35万円 | 交通 | |
---|---|---|---|
間取り | 1R | 所在地 | 福岡県福岡市博多区吉塚4丁目 12-39 |
専有面積 | 22.13㎡ | 築年月(築年数) | 2014年 6月 (築8年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
092-452-7255
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 福岡県福岡市博多区吉塚4丁目 12-39 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 4.35万円 | 管理費 | 3,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 4.35万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 22.13㎡ |
間取り |
1R
|
||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
築年月(築年数) | 2014年 6月(築8年) | 契約期間 | 1年 |
総戸数 | 8戸 | ||
入居可能日 | 現況 | 居住中 | |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入 | ||
駐車場 | |||
設備条件 | |||
その他条件 | 事務手数料:1万1,000円 鍵交換代:1万6,500円 町費:500円(月額) シード24:880円(月額) 火災保険料:800円(月額) | ||
備考 | |||
物件番号 | 69644650 | ||
情報公開日 | 2022年6月21日 | 次回更新予定日 | 2022年7月5日 |
取扱い会社 |
福岡不動産センター株式会社 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目26-14第二宮島ビル2階 福岡県知事(2)第18356号 (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
092-452-7255
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
マンション
賃料 | 4.2 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 福岡県福岡市博多区吉塚3丁目25-3 | ||
交通 |
福岡市空港線「東比恵」駅 徒歩14分 鹿児島本線「博多」駅 徒歩15分 鹿児島本線「吉塚」駅 徒歩20分 |