マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
大通り沿いでしっかりしたセキュリティなので女性も安心。設備充実のデザイナーズマンションです。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
092-452-7255
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
鹿児島本線 「博多」駅
徒歩10分 福岡市空港線 「東比恵」駅 徒歩10分 |
||
賃料 | 4.5万円 | 管理費 | 4,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 0.5ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 4階 / 15階建 | 専有面積 | 23.92㎡ |
間取り |
2K
洋室 4.7帖 / 洋室 3.5帖 / K / |
||
主要採光面 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |
築年月(築年数) | 2005年 8月(築17年) | 契約期間 | 1年 |
総戸数 | 175戸 | ||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | |||
駐車場 | 物件からの距離:200m | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / エレベーター / 敷地内ごみ置き場 / 外観タイル張り / 宅配ボックス / 24時間緊急通報システム / 防犯カメラ / デザイナーズ / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / バイク置場あり / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / シャワー / 独立洗面台 / 浴槽 / エアコン / シューズボックス / CS / BS / 光ファイバー / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
物件番号 | 55455235 | ||
情報公開日 | 2023年1月24日 | 次回更新予定日 | 2023年2月7日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月7日 | ||
取扱い会社 |
福岡不動産センター株式会社 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目26-14第二宮島ビル2階 B号 福岡県知事(2)第18356号 (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
092-452-7255
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【エントランス】