アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
092-452-7255
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 福岡県福岡市東区箱崎2丁目 36-23 | ||
---|---|---|---|
交通 |
福岡市箱崎線 「箱崎九大前」駅
徒歩5分 福岡市箱崎線 「箱崎宮前」駅 徒歩8分 鹿児島本線 「箱崎」駅 徒歩9分 |
||
賃料 | 3万円 | 管理費 | 3,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 15.70㎡ |
間取り |
1R
洋室 5.8帖 / |
||
主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 1998年 5月(築24年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 8戸 | ||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:e-net少額短期保険、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:全保連 | ||
駐車場 | 空無 | ||
設備条件 | 閑静な住宅地 / プロパンガス / 日当たり良好 / フローリング / ロフト付き / ベランダ / バルコニー / 駐輪場 / システムキッチン / バス・トイレ別 / シャワー / エアコン / シューズボックス / CATV / 光ファイバー | ||
その他条件 | 消毒代:1万3,200円 町内会費:150円 安心サポート:1,000円 町内会費:150円(月額) 安心サポート:1,000円(月額) | ||
備考 | |||
物件番号 | 73496380 | ||
情報公開日 | 2023年2月5日 | 次回更新予定日 | 2023年2月9日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月9日 | ||
取扱い会社 |
福岡不動産センター株式会社 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目26-14第二宮島ビル2階 B号 福岡県知事(2)第18356号 (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
092-452-7255
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
アパート
賃料 | 4.9 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 福岡県福岡市東区箱崎4丁目12-9 | ||
交通 |
福岡市箱崎線「箱崎九大前」駅 徒歩5分 福岡市箱崎線「箱崎宮前」駅 徒歩13分 鹿児島本線「箱崎」駅 徒歩13分 |