マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
092-452-7255
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 福岡県福岡市東区松島2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
鹿児島本線 「箱崎」駅
徒歩17分 福岡市箱崎線 「貝塚」駅 徒歩18分 |
||
賃料 | 6.2万円 | 管理費 | 4,500円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 5階建 | 専有面積 | 41.58㎡ |
間取り |
1LDK
LDK 10.2帖 1室 / 洋室 5.3帖 1室 / |
||
主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月(築年数) | 2017年 6月(築5年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 17戸 | ||
入居可能日 | 2023年3月中旬 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:15000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空有、月額料金:6,600円(税込) | ||
設備条件 | プロパンガス / エレベーター / 保証人不要 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / BS / インターネット対応 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 室内消毒(入居時のみ):1万7,050円 町内会費(1ヵ月):400円 | ||
備考 | |||
物件番号 | 73479512 | ||
情報公開日 | 2023年2月5日 | 次回更新予定日 | 2023年2月8日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月8日 | ||
取扱い会社 |
福岡不動産センター株式会社 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目26-14第二宮島ビル2階 B号 福岡県知事(2)第18356号 (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
092-452-7255
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観写真(昼)