1 / 30






























価格 |
1,850万円 | 交通 | 博多南線 「博多南」駅 徒歩20分 那珂川ハイツ入口下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 福岡県那珂川市松木6丁目 |
専有面積 | 71.17㎡ | 築年月(築年数) | 1995年 3月 (築27年) |
中古マンション
価格 |
1,850万円 | 交通 | 博多南線 「博多南」駅 徒歩20分 那珂川ハイツ入口下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 福岡県那珂川市松木6丁目 |
専有面積 | 71.17㎡ | 築年月(築年数) | 1995年 3月 (築27年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
092-452-7255
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 福岡県那珂川市松木6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 博多南線 「博多南」駅 徒歩20分 那珂川ハイツ入口下車 徒歩2分 | ||
価格 | 1,850万円 | 管理費 | 7,300円 |
修繕積立金 | 14,320円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 7階 / 7階建 | 築年月(築年数) | 1995年 3月(築27年) |
専有面積 | 71.17㎡ | バルコニー面積 | 12.35㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南東 |
間取り |
3LDK
LDK 17.7帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 5.6帖 / 洋室 4.6帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2022年4月 | ||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理人:巡回、 管理組合:有、 管理会社:株式会社東急コミュニティー | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有 | ||
設備条件 | 都市ガス / エレベーター / リフォーム / オープンハウス / バルコニー / バス・トイレ別 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 69084833 |
情報公開日 | 2022年6月25日 | 次回更新予定日 | 2022年7月9日 |
取扱い会社 |
福岡不動産センター株式会社 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目26-14第二宮島ビル2階 福岡県知事(2)第18356号 (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
092-452-7255
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2022/06/04 2,199 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1996年 2月 (築26年) |
専有面積 | 70.56㎡ | 階数 | 4階建 |
住所 | 福岡県那珂川市仲1丁目48 | ||
交通 |
博多南線「博多南」駅 徒歩19分
|
【居間・リビング】リフォーム済物件です。床の貼り方にもご注目下さい。