価格 |
200万円 | 交通 | 博多南線 「博多南」駅 徒歩92分 バス14分 不入道下車 徒歩15分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 120.00㎡ / 36.29坪 | 所在地 | 福岡県那珂川市大字不入道 475番66 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
200万円 | 交通 | 博多南線 「博多南」駅 徒歩92分 バス14分 不入道下車 徒歩15分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 120.00㎡ / 36.29坪 | 所在地 | 福岡県那珂川市大字不入道 475番66 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
092-452-7255
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 福岡県那珂川市大字不入道 475番66 | ||
---|---|---|---|
交通 | 博多南線 「博多南」駅 徒歩92分 バス14分 不入道下車 徒歩15分 | ||
価格 | 200万円 | 坪単価 | 5.51万円 |
土地面積 | 120.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | 540.00㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (北側 私道3.0m 間口6.0m) | ||
地目 | 山林 | 地勢 | 高台 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 67621860 | ||
情報公開日 | 2022年5月21日 | 次回更新予定日 | 2022年6月4日 |
取扱い会社 |
福岡不動産センター株式会社 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目26-14第二宮島ビル2階 福岡県知事(2)第18356号 (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
092-452-7255
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 398 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 130.73㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 39.54坪 | 坪単価 | 10.07万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 福岡県那珂川市大字西畑73-1 | ||
交通 |
博多南線「博多南」駅 徒歩84分
|