中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
092-452-7255
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 福岡県福岡市南区警弥郷1丁目 29-5 | ||
---|---|---|---|
交通 |
博多南線 「博多南」駅
徒歩26分 博多南線 「博多南」駅 バス11分 上警固下車 徒歩3分 西鉄大牟田線 「大橋」駅 バス16分 警弥郷一丁目下車 徒歩4分 |
||
価格 | 1,580万円 | 表面利回り | 5.62% |
想定年間収入 | 88.796万円 (7.3997万円/月) | 管理費 | 9,100円 |
修繕積立金 | 11,030円 | 築年月(築年数) | 1990年 12月(築31年) |
所在階/階数 | 1階 / 6階建 | 専有面積 | 70.70㎡ |
バルコニー面積 | 0.00㎡ | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3LDK
LDK 13.0帖 / 洋室 6.3帖 / 洋室 4.7帖 / 和室 6.0帖 / |
||
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地の権利形態 | |||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理人:日勤、 管理組合:有、 管理会社:ランドメンテナンス株式会社 | ||
駐車場 | 空有、形式:自走式、月額料金:6,000円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / エレベーター / ペット相談 / 日当たり良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 専用庭 / 電気有 / 駐輪場 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 床下収納 / オートロック | ||
その他条件 | 専用庭月:500円 犬猫計2匹まで可、詳細は管理規約参照。 | ||
備考 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 69481066 |
情報公開日 | 2022年6月25日 | 次回更新予定日 | 2022年7月9日 |
取扱い会社 |
福岡不動産センター株式会社 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目26-14第二宮島ビル2階 福岡県知事(2)第18356号 (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
092-452-7255
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】