中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
092-452-7255
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 福岡県福岡市南区大楠2丁目 19-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西鉄大牟田線 「西鉄平尾」駅 徒歩1分 | ||
価格 | 820万円 | 表面利回り | 8.05% |
想定年間収入 | 66.01万円 (5.5008万円/月) | 管理費 | 9,000円 |
修繕積立金 | 3,200円 | 築年月(築年数) | 1998年 5月(築24年) |
所在階/階数 | 10階 / 10階建 | 専有面積 | 23.18㎡ |
バルコニー面積 | 5.27㎡ | 主要採光面 | |
間取り |
1K
|
||
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 用途地域 | |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
土地の権利形態 | |||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理人:巡回 | ||
駐車場 | |||
設備条件 | バルコニー / オートロック | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 64702325 |
情報公開日 | 2022年5月7日 | 次回更新予定日 | 2022年5月21日 |
取扱い会社 |
福岡不動産センター株式会社 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目26-14第二宮島ビル2階 福岡県知事(2)第18356号 (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
092-452-7255
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 450 万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | |||
住所 | 福岡県福岡市南区大橋2丁目5-24 | ||
交通 |
西鉄大牟田線「大橋」駅 徒歩5分 鹿児島本線「竹下」駅 徒歩18分 西鉄大牟田線「井尻」駅 徒歩20分 |