1 / 30






























価格 |
1,300万円 | 交通 | 日豊本線 「都城」駅 徒歩10分 有川医院前下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 宮崎県都城市上川東1丁目 |
建物面積/坪数 | 103.00㎡ / 31.15坪 | 土地面積/坪数 | 223.30㎡ / 67.54坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
1,300万円 | 交通 | 日豊本線 「都城」駅 徒歩10分 有川医院前下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 宮崎県都城市上川東1丁目 |
建物面積/坪数 | 103.00㎡ / 31.15坪 | 土地面積/坪数 | 223.30㎡ / 67.54坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
092-452-7255
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 宮崎県都城市上川東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 「都城」駅 徒歩10分 有川医院前下車 徒歩3分 | ||
価格 | 1,300万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2003年 10月(築18年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道7.0m 間口2.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / 電気有 / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / コンロ3口 / 温水洗浄便座 / 浴室1坪以上 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 66599232 | ||
情報公開日 | 2022年5月7日 | 次回更新予定日 | 2022年5月21日 |
取扱い会社 |
福岡不動産センター株式会社 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目26-14第二宮島ビル2階 福岡県知事(2)第18356号 (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
092-452-7255
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】