新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
092-452-7255
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 福岡県福岡市早良区賀茂1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
福岡市七隈線 「賀茂」駅
徒歩10分 福岡市七隈線 「野芥」駅 徒歩11分 福岡市七隈線 「次郎丸」駅 徒歩18分 |
||
価格 | 4,098万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2022年 3月(築1年未満) | 主要採光面 | 北西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北東側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 航空法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 耐震構造 / バリアフリー / フローリング / ベランダ / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 収納豊富 / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第KJH21-02617-1号 | 物件番号 | 69217644 |
情報公開日 | 2022年6月25日 | 次回更新予定日 | 2022年7月9日 |
取扱い会社 |
福岡不動産センター株式会社 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目26-14第二宮島ビル2階 福岡県知事(2)第18356号 (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
092-452-7255
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,498 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 5月 (築1年未満) |
建物面積 | 110.41㎡ | 土地面積 | 158.42㎡ |
住所 | 福岡県福岡市早良区原8丁目 | ||
交通 |
福岡市七隈線「賀茂」駅 徒歩18分 福岡市七隈線「野芥」駅 徒歩19分 福岡市七隈線「次郎丸」駅 徒歩21分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 6月 (築1年未満) |
建物面積 | 92.74㎡ | 土地面積 | 114.32㎡ |
住所 | 福岡県福岡市早良区南庄3丁目 | ||
交通 |
福岡市空港線「室見」駅 徒歩17分 筑肥線「姪浜」駅 徒歩24分 福岡市空港線「藤崎」駅 徒歩25分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,498 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 5月 (築1年未満) |
建物面積 | 105.99㎡ | 土地面積 | 140.50㎡ |
住所 | 福岡県福岡市早良区賀茂4丁目 | ||
交通 |
福岡市七隈線「賀茂」駅 徒歩7分 福岡市七隈線「次郎丸」駅 徒歩13分 福岡市七隈線「野芥」駅 徒歩18分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,198 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 7月 (建築中) |
建物面積 | 96.26㎡ | 土地面積 | 124.78㎡ |
住所 | 福岡県福岡市早良区田村7丁目 | ||
交通 |
福岡市七隈線「次郎丸」駅 徒歩27分 福岡市七隈線「賀茂」駅 徒歩34分 福岡市七隈線「橋本」駅 徒歩34分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,198 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 5月 (築1年未満) |
建物面積 | 57.13㎡ | 土地面積 | 184.54㎡ |
住所 | 福岡県福岡市早良区原8丁目 | ||
交通 |
福岡市七隈線「賀茂」駅 徒歩18分 福岡市七隈線「野芥」駅 徒歩19分 福岡市七隈線「次郎丸」駅 徒歩21分 |