価格 |
4,295万円 | 交通 | 香椎線 「舞松原」駅 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 福岡県福岡市東区香椎6丁目 37-10 |
建物面積/坪数 | 98.94㎡ / 29.92坪 | 土地面積/坪数 | 167.51㎡ / 50.67坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
4,295万円 | 交通 | 香椎線 「舞松原」駅 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 福岡県福岡市東区香椎6丁目 37-10 |
建物面積/坪数 | 98.94㎡ / 29.92坪 | 土地面積/坪数 | 167.51㎡ / 50.67坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
092-452-7255
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 福岡県福岡市東区香椎6丁目 37-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 香椎線 「舞松原」駅 徒歩3分 | ||
価格 | 4,295万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 7.5帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 10月予定(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2022年10月下旬予定 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | フローリング / システムキッチン / 対面式キッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第RO4SHC100608号 | 物件番号 | 69194231 |
情報公開日 | 2022年6月25日 | 次回更新予定日 | 2022年7月9日 |
取扱い会社 |
福岡不動産センター株式会社 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目26-14第二宮島ビル2階 福岡県知事(2)第18356号 (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
092-452-7255
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】